交通情報・各問い合わせ
JR
| 阿蘇駅 | 0967-34-0101 |
|---|---|
| 宮地駅 | 0967-22-0071 |
| 立野駅 | 0967-68-0002 |
南阿蘇鉄道
| 高森駅 | 0967-62-0058 |
|---|
タクシー
| 阿蘇市 | 阿蘇エースタクシー | 0967-35-0231 |
|---|---|---|
| 内牧タクシー | 0967-32-0645 | |
| 大阿蘇タクシー | 0967-34-0508 | |
| りんどうタクシー | 0967-32-0531 | |
| 一の宮タクシー | 0967-22-0161 | |
| 大阿蘇タクシー | 0967-22-0825 | |
| 小国町 | 小国タクシー | 0967-46-3325 |
| 津埜タクシー | 0967-46-2710 | |
| 丸善タクシー | 0967-46-3223 | |
| 蘇陽町 | 熊本バスタクシー | 0967-83-0112 |
| 蘇陽観光タクシー | 0967-83-1127 | |
| 高森町 | ASO観光高森タクシー | 0967-62-0029 |
| くさむら幸福タクシー | 0967-65-0133 | |
| 津留タクシー | 0967-65-0133 | |
| 南阿蘇村 | くさむら観光タクシー | 0967-68-0029 |
| 東峯タクシー | 0967-68-0039 | |
| 高森タクシー下田営業所 | 0967-67-0015 | |
| 南小国町 | 市原タクシー | 0967-42-0525 |
| 丸宝観光タクシー | 0967-44-0453 | |
| 西原村 | 西原タクシー | 096-279-2038 |
レンタカー
| 阿蘇市 | 駅レンタカー九州阿蘇営業所 | 0967-34-1001 |
|---|---|---|
| トヨタレンタカー | 0967-35-0100 | |
| 熊本阿蘇赤水営業所 |
バス(観光)
| 小国町 | 津埜観光バス | 0967-46-5310 |
|---|---|---|
| 蘇陽町 | 南阿蘇交通バス | 0967-83-1110 |
| 高森町 | 九州中央観光 | 0967-62-2537 |
バス(路線)
| 阿蘇市 | 産交バス阿蘇営業所 | 0967-34-0211 |
|---|---|---|
| 小国町 | 産交バス小国営業所 | 0967-46-3121 |
| 日田バス杖立停留所 | 0967-48-0305 | |
| 蘇陽町 | 熊本バス馬見原営業所 | 0967-83-0007 |
| 宮崎交通馬見原停留所 | 0967-83-0031 | |
| 高森町 | 産交バス高森営業所 | 0967-62-0515 |
九州横断バス
- くじゅう号(直行)
- ●別府-湯布院-黒川-阿蘇-熊本 ※要予約
- あそ号(観光付)
- ●別府-湯布院-黒川-阿蘇-阿蘇山-阿蘇-熊本 ※要予約
| 問い合わせ先 | 熊本高速バス予約センター | 096-354-4845 http://www.kyusanko.co.jp/ |
|---|
道の駅
| 小国町 | ゆうステーション | 0967-46-4111 |
|---|---|---|
| 阿蘇市波野 | 神楽苑 | 0967-24-2331 |
有料道路等料金表
| 名称 | 区間 | 普通車 | 軽自動車 | 貸切バス | 二輪自動車 原付自動車 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型 | 中型 | マイクロ | |||||
| 阿蘇山公園道路 | 山上広場〜中岳火口 | 560 | 320 | - | - | 1,580 | 100 |
阿蘇山上ロープウェー料金
お問い合せ先: 0967-34-0411
| 大人(中学生以上) | 小人(小学生以下) | |
|---|---|---|
| 往復 | 820円 | 410円 |
| 片道 | 410円 | 210円 |
| 大人 | 中高校生 | 小学生 | |
|---|---|---|---|
| 往復 | 740円 | 660円 | 330円 |
| 片道 | 370円 | 330円 | 170円 |
仙酔峡ロープウェー料金
お問い合せ先: 0967-22-4187
| 大人(中学生以上) | 小人(小学生以下) | |
|---|---|---|
| 往復 | 1,500円 | 750円 |
| 片道 | 750円 | 380円 |
| 団体割引(25名様以上・・・各1割引) | ||
阿蘇山上広場・草千里駐車料金
大型バス1,630円、マイクロバス820円、普通車410円、単車100円(両方の共通券、1日限り有効です。)
アスペクタ施設使用料金表
| 施設名 | 使用料 | |
|---|---|---|
| 野外ステージ | 入場料が1,000円以下のとき | 平日9,140円/h 土・日・休日 13,700円/h |
| 入場料が1,001円〜2,000円のとき | 平日18,270円/h 土・日・休日 27,410円/h | |
| 入場料が2,001円〜3,000円のとき | 平日27,410円/h 土・日・休日 68,510円/h | |
| 入場料が3,000円以上のとき | 平日36,540円/h 土・日・休日137,030円/h | |
| スタジオ1 | 平日680円/h 土・日・休日 890円/h | |
| スタジオ2, 3 | 平日470円/h 土・日・休日 680円/h | |
| 楽屋 | 平日370円/h 土・日・休日 470円/h | |
観光協会
| 阿蘇観光協会 | 阿蘇インフォメーションセンター | 0967−32−1960 |
|---|---|---|
| 蘇陽町観光協会 | 蘇陽町役場 | 0967−83−1111 |
| 直通 | 0967−83−1301(そよ風パーク) | |
| 南小国町観光協会 | 南小国町物産館(きよらカァサ) | 0967−42−1444 |
| 高森町観光協会 | 高森町高森 | 0967−62−2233 |
| 杖立観光協会 | 小国町杖立 | 0967−48−0206 |
| 南阿蘇村観光協会 | 長陽中央公民館 | 0967−67−2222 |
| 小国ツーリズム協会 | ゆうステーション | 0967−46−4440 |
| 南阿蘇観光協会連絡協議会 | 高森町高森 | 0967−62−2018 |
| 産山村観光協会 | 産山村役場 | 0967−25−2211 |
旅館組合
| 阿蘇温泉観光旅館協同組合 | 阿蘇インフォメーションセンター | 0967−32−1960 |
|---|---|---|
| わいた温泉組合 | たけの湯温泉館 ゆけむり茶屋内 | 0967−48−5277 |
| 黒川温泉観光旅館協同組合 | 南小国町黒川 | 0967−44−0076 |
| 長陽村温泉旅館組合 | 南阿蘇村長陽中央公民館 | 0967−67−2222 |
| 杖立温泉旅館組合 | 小国町杖立 | 0967−48−0506 |
市役所・役場
| 市役所・役場 | TEL | FAX | |
|---|---|---|---|
| 阿蘇市役所 | まちづくり商工観光課 | 0967-22-3111 | 0967-22-4577 |
| 阿蘇市内牧支所 | 産業振興課 | 0967-32-1111 | 0967-32-0351 |
| 南小国町役場 | 産業振興課 | 0967-42-1111 | 0967-42-1122 |
| 小国町役場 | 産業課 | 0967-46-2111 | 0967-46-2368 |
| 産山村役場 | 経済建設課 | 0967-25-2211 | 0967-25-2864 |
| 阿蘇市波野支所 | 産業振興課 | 0967-24-2001 | 0967-24-2928 |
| 高森町役場 | 商工観光課 | 0967-62-1111 | 0967-62-1174 |
| 南阿蘇村役場 | 商工観光課 | 0967-67-1111 | 0967-67-0115 |
| 西原村役場 | 総務課 | 096-279-3111 | 096-279-3506 |